rss
Logo
Aktualności
"WYNIKI Ebonite Tour #4 Sosnowiec"
W czwartek rozpoczęła sie rywanikacja na torach w Ebonite Tour #4. Poniżej zamieszczamy wyniki z turnieju:
 

Wyniki Ebonite Tour #4 Sosnowiec:

 
 
 
CZWARTEK,  13.12.2012 r. godz: 18.00 
  GRUPA SPORT    
1 Czajka Marek  148, 193, 169, 183  total 693
2 Sibielak Tomasz 139, 172, 169, 136  total 616
   
  GRUPA AMATOR  
1 Domżał Janusz  143, 144, 142, 168  total 597
CZWARTEK, 13.12.2012  r. godz: 20.00
  Grupa SPORT    
1 Czajka Marek 193,165,145,158  total 661
2 Nowak Ela 123,152,128,140  total 543+32hcp=575
3 Nowak Artur 158,175,146,130  total 609
4 Mazur Joanna 159,167,145,173  total 644+32hcp=676
5 Dermin Tomasz 151,156,137,168  total 612
   
  Grupa AMATOR  
1 Domżał Janusz 170,167,150,155  total 642
2 Głowak Dariusz 119,153,158,157  total 587
PIĄTEK,  14.12.2012 r. godz: 18.00 
  GRUPA SPORT    
1 Brachaniec Michał 159, 181, 150, 236 total 726
2 Kantyka Dawid 190, 191, 202, 193 total 776
3 Kowalczyk Grzegorz 171, 190, 170, 180 total 771
4 Kozieł Rafał 188, 150, 160, 136 total 634
5 Kulka Andrzej 126, 180, 85, 149 total 540
6 Kulka Olek 194, 188, 195, 188 total : 765+20hcp=785
7 Linke Andrzej 213, 214, 181, 169 total 771
8 Madej Jarosław 168, 180, 180, 168 total 696
9 Bańczura Ireneusz 153, 168, 158, 180 total 659
   
  Grupa AMATOR  
1 Dzięciołowski Radosław 120, 126, 89, 93 total 428
2 Kozieł Ola 144, 172, 183, 143 total : 642+32hcp=674
3 Kruk Krzysztof  192, 180, 156, 156 total : 684+20hcp=704
4 Lewicka - Dzięciołowska Bernadeta  97, 103, 124, 164 total : 488+32hcp=520
5 Stabik Artur  160, 211, 179, 116 total 666
6 Zwonik Roman 166, 182, 170, 169 total 687
7 Skutela Henryk  148, 178, 140, 191 total : 657+20hcp=677
PIĄTEK,  14.12.2012 r. godz: 20.00 
  GRUPA SPORT    
1 Brachaniec Michał 187, 234, 188, 211 total 820
2 Wańczura Ireneusz 189, 187, 196, 176 total 748
3 Kozieł Rafał  159, 187, 160, 159 total 665
4 Kulka Andrzej 178, 176, 145, 192  total 691
5 Kulka Olek- 191, 218, 188, 167  total 764+20hcp=784
6 Czajka Marek 147, 245, 181, 178  total 751
7 Nowak Artur 179, 165, 202, 168  total 714
8 Kowalczyk Grzegorz 174, 245, 212, 197 total 828
9 Walor Michał 170, 162, 163, 212  total 707
   
  Grupa AMATOR  
1 Dzięciołowski Radosław 128, 102, 94, 131  total 455
2 Haja Paulina 138, 104, 127, 125  total 494+32hcp=526
3 Kozieł Ola 149, 176, 137, 153 total 615+32hcp=647
4 Kruk Krzysztof 165, 163, 179, 174  total 681+20hcp=701
5 Lewicka-Dzięciołowska Bernadeta 86, 98, 90, 116 total 390+32hcp=422
6 Stabik Artur 198, 202, 192, 170 total 762
7 Szymański Robert 164, 143, 162, 142  total 611
8 Zwonik Roman 160, 204, 209, 143  total 716
9 Skutela Henryk 203, 209, 157, 188  total 757+20hcp=777
       
  SOBOTA,  15.12.2012 r. godz: 14.00   
  GRUPA SPORT    
1 Kulka Andrzej 186, 173, 172, 170 total 701
2 Linke Andrzej 179, 176, 180, 185  total 717
   
  Grupa AMATOR  
1 Kruk Krzysztof 153, 214, 206, 182  total 755+20hcp-775
  SOBOTA,  15.12.2012 r. godz: 16.00   
  GRUPA SPORT    
1 Wolik Daniel 154, 141, 202, 160  total 657
   
  Grupa AMATOR  
1 Kozok Paweł 159, 142, 170, 161 total 632
WYNIKI ŁĄCZNE W TURNIEJU: po eliminacjach
  GRUPA SPORT   Wynik:
1 Kowalczyk Grzegorz 174, 245, 212, 197 828
2 Brachaniec Michał 187, 234, 188, 211 820
3 Kulka Olek 194, 188, 195, 188 785
4 Kantyka Dawid 190, 191, 202, 193 776
5 Linke Andrzej 213, 214, 181, 169 771
6 Czajka Marek 147, 245, 181, 178  751
7 Wańczura Ireneusz 189, 187, 196, 176 748
8 Nowak Artur 179, 165, 202, 168  714
9 Walor Michał 170, 162, 163, 212  707
10 Kulka Andrzej 186, 173, 172, 170 701
11 Madej Jarosław 168, 180, 180, 168 696
12 Mazur Joanna 159, 167, 145, 173  676
13 Kozieł Rafał  159, 187, 160, 159 665
14 Bańczura Ireneusz 153, 168, 158, 180 659
15 Wolik Daniel 154, 141, 202, 160 657
16 Sibielak Tomasz 139, 172, 169, 136  616
17 Dermin Tomasz 151, 156, 137, 168  612
18 Nowak Ela 123, 152, 128, 140 575
   
  Grupa AMATOR  
1 Skutela Henryk 203, 209, 157, 188  777
2 Kruk Krzysztof 153, 214, 206, 182  775
3 Stabik Artur 198, 202, 192, 170 762
4 Zwonik Roman 160, 204, 209, 143  716
5 Kozieł Ola 144, 172, 183, 143 674
6 Domżał Janusz 170, 167, 150, 155  642
7 Kozok Paweł 159, 142, 170, 161 632
8 Szymański Robert 164, 143, 162, 142  611
9 Głowak Dariusz 119, 153, 158, 157  587
10 Haja Paulina 138, 104, 127, 125  526
11 Lewicka - Dzięciołowska Bernadeta  97, 103, 124, 164 520
12 Dzięciołowski Radosław 128, 102, 94, 131  455
Finał:
  GRUPA SPORT   Wynik:
1 KOWALCZYK Grzegorz 828 + 223, 197, 206 1454
2 KANTYKA Dawid 776 + 197, 223, 203 1399
3 BRACHANIEC Michał 820 + 138, 180, 205 1343
4 LINKE Andrzej 777 + 182, 163, 189 1311
5 KULKA Olek 785 + 184, 171, 144 + hcp15 1299
6 WAŃCZURA Ireneusz 748 + 180, 158, 169 1255
7 CZAJKA Marek 751 + 125, 165, 173 1214
   
  Grupa AMATOR  
1 KRUK Krzysztof 775 + 173, 194, 177 + hcp15 1334
2 SKUTELA Henryk 777 + 184, 161, 169 + hcp15 1306
3 STABIK Artur 762 + 153, 153, 127 1195
4 ZWONIK Roman 716 + 136, 149, 132 1133

Zdjęcia zwycięzców:

 

DATA PUBLIKACJI: 2012-12-16 » Posostałe aktualności
projekt i wykonanie BerMar multimedia
info@infobowling.pl.pl
+48 692 43 75 76